Planta Permanente
| # | Apellido y Nombres | N° de Legajo | Fecha Ingreso | Tareas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casco, Stella Maris | 1232 | 20/01/1990 | Administrativo - Mesa Entradas |
| 2 | Diaz, Catalina Maria Itati | 2102 | 01/09/2014 | Mantenimiento Y Limpieza |
| 3 | Fogar, Pamela Soledad | 2295 | 01/10/2016 | Asistente Social |
| 4 | Gomez, Ana Maria | 2184 | 01/07/2015 | Mantenimiento Y Limpieza |
| 5 | Gutierrez, Francisco Ruben | 1028 | 20/08/2015 | Administrativo |
| 6 | Gutierrez, Maria Candela | 1451 | 01/02/1996 | Administrativo - Mesa De Entradas |
| 7 | Lorenzon, Silvina Claudia | 1231 | 21/02/1989 | Secretaria Administrativa C.M.R. |
| 8 | Lucero, Jorge Albino | 1565 | 01/10/2013 | Cadete |
| 9 | Mondino, Sergio Ariel A. | 1397 | 01/04/1999 | Dpto. Desarrollo de Sistemas Informáticos |
| 10 | Ruiz Diaz, Antonia | 1975 | 01/08/2012 | Mantenimiento y Limpieza |
Gabinete
| # | Apellido y Nombres | N° de Legajo | Fecha Ingreso | Tareas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustini, Ruben Andres | 1814 | 11/12/2021 | Funciones Bloque Partido Justicialista |
| 2 | Arrua, Karina Selene | 0 | 11/12/2023 | Funciones Bloque Partido Justicialista |
| 3 | Bassan, Yanina Soledad | 0 | 01/10/2021 | Funciones Bloque PRO |
| 4 | Degiusti, Pablo Gaston | 0 | 21/12/2023 | Funciones Bloque U.C.R |
| 5 | Diettiere, Anabella Marlene | 0 | 11/12/2021 | Funciones Bloque U.C.R |
| 6 | Enrique, German | 0 | 01/09/2024 | Funciones Bloque U.C.R |
| 7 | Espindola, Santiago Ezequiel | 2054 | 10/12/2013 | Funciones Bloque U.C.R |
| 8 | Flores, Alejandra Patricia | 0 | 01/11/2022 | Mantenimiento y Limpieza |
| 9 | Foti, Malena | 0 | 01/05/2024 | Funciones Bloque Partido Justicialista |
| 10 | Maulin, Rene Nahuel | 2246 | 10/12/2015 | Prensa C.M.R. |
| 11 | Montiel, Nadia Soledad | 0 | 01/07/2020 | Secretaria Legislativo C.M.R. |
| 12 | Nardin, Melissa María | 0 | 01/04/2022 | Funciones Bloque Partido Justicialista |
| 13 | Pandolfi, Victor Laureano | 0 | 11/12/2023 | Funciones Bloque Partido Justicialista |
| 14 | Petean, Pablo | 0 | 11/12/2023 | Funciones Bloque U.C.R |
| 15 | Sosa, Estela Mirian | 0 | 11/12/2023 | Funciones Bloque Partido Justicialista |
| 16 | Vera, Romina Ester | 0 | 01/09/2024 | Funciones Bloque U.C.R |
Asesores
| # | Apellido y Nombres | N° de Legajo | Fecha Ingreso | Tareas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barreto, Sonia Fernanda | 0 | 11/12/2023 | Funciones U.C.R. - AD HONOREM |